FUN ENGAGEの導入費用
ゼロからアプリを開発するフルオーダーメイドでは、開発期間と費用が膨大に発生します。「FUN ENGAGE」では必要な機能をあらかじめ備えており、そのベースの上にお客様のニーズを組み合わせて制作するイージーオーダーメイドになります。
料金表
必要な機能に合わせてプランをお選びください。
料金表 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
契約期間 | 初回契約期間2年 その後3ヶ月更新 | 初回契約期間2年 その後3ヶ月更新 | 初回契約期間2年 その後3ヶ月更新 |
初期費用 | 60万円 | 80万円 | 100万円 |
ライブ配信費用 | - | 別途相談 | 別途相談 |
販売手数料 | 10% | 10% | 10% |
搭載機能 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
ビデオ通話機能 | × | × | 〇 |
ライブ配信機能 (対応画質SD/HD) | × | 〇 | 〇 |
投げ銭機能 | × | 〇 | 〇 |
コメント機能 | × | 〇 | 〇 |
メッセージ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
スタンプカード機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
チケット販売機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
HP/SNS/EC連携機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレジットカード/コンビニ支払い | 〇 | 〇 | 〇 |
基本保守 障害対応/サーバメンテナンス/バックアップ(1回/日)、リストア(1回/月)/QA対応(8時間まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
追加オプション
パッケージに元々ついている機能に、さらに以下の様な機能を追加する場合は別途初期費用を追加でご相談させていただいております。
自分だけのオリジナル機能の制作も可能です。ご相談くださいませ。
機能 | 価格 | 説明 |
---|---|---|
ビデオ通話機能 | 20~50万円 | 時間や場所を問わず顔を見合わせて会話できる便利なビデオ通話機能もアプリ内完結でございます。コラボ配信をすることも可能です。 |
ライブ配信機能 | 20~50万円 | リアルタイムにライブやプライベートの配信を行うことができます。投げ銭機能と併せて利用することでライブ配信での収益も狙えます。 |
投げ銭機能 | 0~20万円 | 配信者に対してファンが応援や感謝の気持ちを込めて投げ銭をすることができる機能です。ライブ配信やビデオ通話、コンテンツなど多岐に渡り応用可能です。 |
コメント機能 | 0~20万円 | 配信者に対してファンがコメントすることができる機能です。ライブ配信やビデオ通話、コンテンツなど多岐に渡り応用可能です。 |
EC機能(アプリ内完結) | 別途相談 | アプリ内で購入までの銅線を確保することでユーザビリティを高く保てます。既存ECサイトの連携はパッケージ機能として無償で連携いたします。 |
ライブコマース機能 | 30〜150万円 | ライブ配信中に商品を紹介・販売する機能(ライブコマース機能)です。通常のライブ配信収益のみならず商品販売収益も狙えます。 ※別途手数料をいただくことで開発費用を抑える事が可能でございます。 |
動画配信機能(アプリ内完結) | 50~80万円 | アプリ内で動画投稿できる機能です。オンラインサロンなどで搭載されることが多い機能です。 |
チャット/グループチャット機能 | 50~80万円 | アプリ内でファンとコミュニケーションが可能なチャット機能を実装することができます。グループチャット機能をファン同士の掲示板として活用することも可能です。 |
チャットボット機能 | 50~100万円 | アプリ内で会員様のお問い合わせに即時に自動で対応するチャットシステムです。よりユーザービリティを上げたいと考える場合にご検討いただければと思います。 ※AI搭載、埋め込む内容のデータボリュームにより費用に変動がございます。 |
配信加工(エフェクト)機能 | 開発費用:50~70万円 ランニング費用:50万円~ | ライブ配信やビデオ通話で使用できるフィルター機能です。カメラが顔を認識して「盛れる」フィルターなどの使用が可能です。 ※ランニング費用については、使用するエフェクトにより変動します。 ※顔認識がない美肌エフェクトは無料で搭載がございます。 |
追加決済手段 | 20~50万円 | クレジットカード、コンビニ支払い以外の決済手段を取り入れることが可能です。設置費用に加え、別途月額の決済会社への手数料も発生いたします。(「auかんたん決済」「ドコモ払い決済」「ソフトバンクまとめて支払い」「LINE Pay決済」「Apple Pay」「Google Pay決済サービス」「Amazon Pay」「Pay Pay」等) ※決済会社、決済内容により変動がございます。 |
サブスクリプション機能 | 50~100万円 | サブスクリプションはライブ配信などのサービスを一定期間の使用料を支払って利用する機能です。毎月の継続的な会費徴収もシステムで自動的に実施。未回収は発生しません。 |
販促用サイト作成 | 5~15万円 | アプリへの導線確保のためのWEBサイトやLPの作成なども承っております。 |
SEO対策/広告運用 | 別途相談 | アプリへの集客のためのWEBサイトやLPの広告出稿・運用、SEO対策などあらゆる運用作業。 |
追加保守対応 | 別途相談 | アプリのバージョンアップ(都度)/データ調査/ユーザサポートなど、追加の保守対応。 |
デベロッパー申請サポート | 別途相談 | アプリ開発時にお客様に申請していただくApple developer、Google developer、各種SNS developerの申請をサポートします。 |
利用規約、特定商取引法に基づく表記、個人情報保護方針作成代行 | 10万円~ | アプリに記載が必要な利用規約、特定商取引法に基づく表記、個人情報保護方針について作成を代行いたします。(規約等のサンプルを提供し、自社で作成いただく場合は無料となります。) |
補助金、助成金申請代行 | 成果報酬額の15% | アプリの制作について補助金や助成金の申請を代行いたします。 |
オリジナル機能 | 別途相談 | あんな機能やこんな機能、あったら便利だなと思う機能なんでもご相談いただければ作成可能です。 |
※AppleやGoogleのアカウント(デベロッパーアカウント)発行に関わる費用についてはご自身でご負担ください。
※通常の契約において、決済サービスはクレジットカードのみご利用可能ですが、電子決済やキャリア決済の追加をご希望の場合は別途ご相談いただければと思います。また、決済サービスの手数料はご自身でご負担いただけますようお願いいたします。
About us
ファンエンゲージ型アプリインフォメーションセンター
キャレット合同会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-5 新宿土地建物第11ビル4階
TEL:03-6380-6135
Our mission
ITコンサルティングを行う唯一の資格である、ITコーディネータを保有するコンサルタントが、経営者の視点からIT投資の効率化を支援。プロジェクトマネージメントから調達、開発、運用、保守までワンストップで対応いたします。
Service
- ITコンサルティング
- IT基盤支援
- オフショア開発
- セキュリティコンサルティング
- SES
- アプリ制作